説明
基本情報
自動グレード | 自動 |
電源 | 空気圧 |
精度 | 高精度 |
認証 | CE、ISO 9001 |
状態 | 新しい |
特徴 | 安全性と効率性 |
輸送パッケージ | スチールパレット |
仕様 | 25T。 35T。 45T。 60T。 80T。 110T。 160T。 200T。 315T |
商標 | HY |
起源 | 中国 |
HSコード | 846210100 |
生産能力 | 500個/年 |
製品説明
製品説明:
Hangyu 高精度パワープレスの主な性能と特徴:
製品パラメータ:
仕様 | 何-25 | WHAT-35 | WHAT-45 | WHAT-60 | APA-80 | アパ-110 | アパ-160 | アパ-200 |
容量 | 25 | 35 | 45 | 60 | 80 | 110 | 160 | 200 |
レートトン数ポイント | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||